052 (December 26th) 051 (December 19th) 050 (December 12th) 049 (December 5th)
048 (November 28th) 047 (November 21st) 046 (November 14th) 045 (November 7th)
044 (October 31st) 043 (October 24th) 042 (October 17th) 041 (October 10th) 040 (October 3rd)
039 (September 26th) 038 (September 19th) 037 (September 12th) 036 (September 5th)
035 (August 29th) 034 (August 22nd) 033 (August 15th) 032 (August 8th) 031 (August 1st)
030 (July 25th) 029 (July 18th) 028 (July 11th) 027 (July 4th)
026 (June 27th) 025 (June 20th) 024 (June 13th) 023 (June 6th)
022 (May 30th) 021 (May 23rd) 020 (May 16th) 019 (May 9th) 018 (May 2nd)
017 (April 25th) 016 (April 18th) 015 (April 11th) 014 (April 4th)
013 (March 28th) 012 (March 21st) 011 (March 14th) 010 (March 7th)
009 (February 28th) 008 (February 21st) 007 (February 14th) 006 (February 7th)
005 (January 31st) 004 (January 24th) 003 (January 17th) 002 (January 10th) 001 (January 3rd)
National Playlists for 2018 National Playlists for 2017 National Playlists for 2016 National Playlists for 2015 National Playlists for 2014 National Playlists for 2013 National Playlists for 2012 National Playlists for 2011 National Playlists for 2010 National Playlists for 2009 National Playlists for 2008 National Playlists for 2007 National Playlists for 2006 National Playlists for 2005 National Playlists for 2004 National Playlists for 2003 National Playlists for 2002 National Playlists for 2001 National Playlists for 2000 National Playlists for 1999 National Playlists for 1998